A CometAPI oferece duas formas de verificar o saldo e o uso da conta: a CometAPI CLI e a API do serviço de consulta emDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://apidoc.cometapi.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
query.cometapi.com.
CometAPI CLI
A forma mais rápida de verificar seu saldo pelo terminal. Consulte a visão geral da CometAPI CLI para instalação.--source token para detalhes por chave:
API do serviço de consulta
GET https://query.cometapi.com/user/quota
Retorna o saldo no nível da conta, uso cumulativo, contagem total de solicitações e detalhes de cota por chave. Este endpoint usa um serviço de consulta separado em query.cometapi.com e autentica via o parâmetro de consulta key, em vez de um Bearer Token.
Parâmetros da solicitação
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
key | string | Yes | Sua chave de API da CometAPI |
start_date | string | No | Data de início para o detalhamento diário (formato YYYY-MM-DD) |
end_date | string | No | Data de término para o detalhamento diário (formato YYYY-MM-DD) |
start_date e end_date são fornecidos, a resposta inclui um campo daily_quota com o uso por chave detalhado por dia.
Campos da resposta
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
username | string | Nome de usuário |
total_quota | number | Saldo atual da conta (USD) |
total_used_quota | number | Uso cumulativo (USD) |
request_count | integer | Contagem total de solicitações |
keys | array | Detalhes de cota por chave |
keys[].name | string | Nome da chave de API |
keys[].remain_quota | number | Cota restante da chave; -1 significa ilimitada |
keys[].used_quota | number | Cota usada da chave; -1 significa ilimitada |
daily_quota | object | Detalhamento de uso diário (somente quando start_date e end_date são definidos) |
daily_quota[date] | array | Entradas de uso por chave para essa data |
daily_quota[date][].token_name | string | Nome da chave de API |
daily_quota[date][].quota_used | number | Uso dessa chave nessa data (USD) |
daily_quota[date][].request_count | integer | Contagem de solicitações dessa chave nessa data |
Exemplos de código
Consultar o saldo da conta:Exemplo de resposta
Exemplo de detalhamento diário
Consultar o uso diário para um intervalo de datas:daily_quota: