CometAPI ofrece dos formas de consultar el saldo y el uso de la cuenta: la CLI de CometAPI y la API del servicio de consultas enDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://apidoc.cometapi.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
query.cometapi.com.
CometAPI CLI
La forma más rápida de consultar tu saldo desde la terminal. Consulta la descripción general de CometAPI CLI para la instalación.--source token para ver detalles por clave:
API del servicio de consultas
GET https://query.cometapi.com/user/quota
Devuelve el saldo a nivel de cuenta, el uso acumulado, el número total de solicitudes y los detalles de cuota por clave. Este endpoint usa un servicio de consultas independiente en query.cometapi.com y se autentica mediante el parámetro de consulta key en lugar de un Bearer Token.
Parámetros de la solicitud
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
key | string | Yes | Tu API key de CometAPI |
start_date | string | No | Fecha de inicio para el desglose diario (formato YYYY-MM-DD) |
end_date | string | No | Fecha de fin para el desglose diario (formato YYYY-MM-DD) |
start_date y end_date, la respuesta incluye un campo daily_quota con el uso por clave desglosado por día.
Campos de la respuesta
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
username | string | Nombre de usuario |
total_quota | number | Saldo actual de la cuenta (USD) |
total_used_quota | number | Uso acumulado (USD) |
request_count | integer | Número total de solicitudes |
keys | array | Detalles de cuota por clave |
keys[].name | string | Nombre de la API key |
keys[].remain_quota | number | Cuota restante de la clave; -1 significa ilimitada |
keys[].used_quota | number | Cuota usada de la clave; -1 significa ilimitada |
daily_quota | object | Desglose de uso diario (solo cuando se establecen start_date y end_date) |
daily_quota[date] | array | Entradas de uso por clave para esa fecha |
daily_quota[date][].token_name | string | Nombre de la API key |
daily_quota[date][].quota_used | number | Uso de esa clave en esa fecha (USD) |
daily_quota[date][].request_count | integer | Número de solicitudes de esa clave en esa fecha |
Ejemplos de código
Consultar el saldo de la cuenta:Ejemplo de respuesta
Ejemplo de desglose diario
Consultar el uso diario para un rango de fechas:daily_quota: