Resumen de comandos
| Command | Description | Auth |
|---|---|---|
chat [MESSAGE] | Envía un mensaje o inicia el REPL interactivo | Clave de API |
models | Lista y busca modelos disponibles | Clave de API |
balance | Muestra el saldo de la cuenta | Clave de API (o access token) |
account | Muestra el perfil de la cuenta | Access token |
stats | Muestra estadísticas de uso | Access token |
tokens | Lista y busca tus claves de API | Access token |
logs | Explora registros de uso con filtros | Access token |
tasks | Muestra registros de tareas asíncronas | Access token |
init | Asistente de configuración interactivo | — |
doctor | Ejecuta diagnósticos y comprobaciones de estado | Clave de API |
config | Administra la configuración del CLI | — |
repl | Inicia la shell de comandos interactiva | Clave de API |
COMETAPI_ACCESS_TOKEN o la clave de configuración access_token. Consulta la guía de configuración para más detalles.
Chat
Envía un solo mensaje o inicia el REPL interactivo de múltiples turnos.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--model | -m | Modelo que se usará (predeterminado: desde la configuración) |
--system | -s | Prompt del sistema |
--temperature | -t | Temperatura de muestreo (0.0–2.0) |
--max-tokens | Máximo de tokens en la respuesta | |
--stream/--no-stream | Activa o desactiva Streaming (predeterminado: stream) | |
--format | -f | Formato de salida |
--json | Salida como JSON |
Models
Lista los modelos disponibles con búsqueda y límite opcionales.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--search | -s | Filtra modelos por palabra clave |
--limit | -l | Número máximo de resultados |
--format | -f | Formato de salida |
--json | Salida como JSON |
Balance
Muestra el saldo de tu cuenta de CometAPI.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--source | -s | Fuente de datos: account (cuenta completa) o key (clave de API actual). |
--format | -f | Formato de salida |
--json | Salida como JSON |
Account
Muestra el perfil de tu cuenta. Requiere un access token.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--format | -f | Formato de salida |
--json | Salida como JSON |
Stats
Muestra estadísticas de uso del mes actual. Requiere un access token.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--format | -f | Formato de salida |
--json | Salida como JSON |
Tokens
Lista y busca tus claves de API. Requiere un token de acceso.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--search | -s | Buscar por palabra clave |
--page | -p | Número de página |
--page-size | Resultados por página | |
--format | -f | Formato de salida |
--json | Salida como JSON |
Logs
Explora los registros de uso con filtros. Requiere un token de acceso.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--model | -m | Filtrar por model ID |
--token-name | Filtrar por nombre de clave de API | |
--type | -t | Tipo de registro: consume, topup, error, refund, system, manage |
--start | Fecha de inicio (YYYY-MM-DD) | |
--end | Fecha de fin (YYYY-MM-DD) | |
--group | -g | Filtrar por grupo |
--limit | -l | Número máximo de entradas |
--page | -p | Número de página |
--page-size | Resultados por página | |
--export | Salida como CSV a stdout | |
--format | -f | Formato de salida |
--json | Salida como JSON |
Tasks
Muestra registros de tareas asíncronas para plataformas como Suno, Midjourney, Luma y Kling. Requiere un token de acceso.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--platform | Filtrar por nombre de plataforma | |
--status | Filtrar por estado | |
--limit | -l | Número máximo de entradas |
--format | -f | Formato de salida |
--json | Salida como JSON |
Doctor
Ejecuta diagnósticos para verificar la configuración del CLI y la conectividad de la API.- La existencia y legibilidad del archivo de configuración
- La disponibilidad de la clave de API y su origen (config, env o ausente)
- La disponibilidad del token de acceso
- La conectividad de red con el endpoint de CometAPI
- La validez de la autenticación de la API
| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--format | -f | Formato de salida |
--json | Salida como JSON |
Config
Administra la configuración del CLI almacenada en~/.config/cometapi/config.toml.
Init
Ejecuta el asistente de configuración interactivo para configurar tu clave de API y token de acceso.~/.config/cometapi/config.toml.
Repl
Inicia un shell de comandos interactivo completo donde puedes ejecutar cualquier comando del CLI sin el prefijocometapi.
Output formats
Todos los comandos de datos admiten--json o --format:
| Format | Description |
|---|---|
table | Tabla enriquecida en la terminal (predeterminado) |
json | Salida JSON |
yaml | Salida YAML |
csv | Valores separados por comas |
markdown | Tabla Markdown |
Shell completion
Instala la finalización del shell para habilitar el autocompletado con tabulación:Códigos de salida
| Code | Significado |
|---|---|
0 | Éxito |
1 | Error general |
2 | Argumentos no válidos |
64 | Falta la configuración |
69 | Servicio no disponible |
77 | Error de autenticación |