Kommandooversikt
| Command | Description | Auth |
|---|---|---|
chat [MESSAGE] | Send en melding eller start interaktiv REPL | API key |
models | List opp og søk i tilgjengelige modeller | API key |
balance | Vis kontosaldo | API key (eller access token) |
account | Vis kontoprofil | Access token |
stats | Vis bruksstatistikk | Access token |
tokens | List opp og søk i API-nøklene dine | Access token |
logs | Bla gjennom brukslogger med filtre | Access token |
tasks | Vis logger for asynkrone oppgaver | Access token |
init | Interaktiv oppstartsveiviser | — |
doctor | Kjør diagnostikk og helsesjekker | API key |
config | Administrer CLI-konfigurasjon | — |
repl | Start interaktivt kommandoskall | API key |
COMETAPI_ACCESS_TOKEN eller konfigurasjonsnøkkelen access_token. Se konfigurasjonsguiden for detaljer.
Chat
Send én enkelt melding eller start den interaktive REPL-en med flere runder.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--model | -m | Modell som skal brukes (standard: fra config) |
--system | -s | System Prompt |
--temperature | -t | Sampling-temperatur (0.0–2.0) |
--max-tokens | Maks antall Tokens i svar | |
--stream/--no-stream | Aktiver eller deaktiver Streaming (standard: stream) | |
--format | -f | Utdataformat |
--json | Skriv ut som JSON |
Models
List opp tilgjengelige modeller med valgfritt søk og begrensning.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--search | -s | Filtrer modeller etter nøkkelord |
--limit | -l | Maksimalt antall resultater |
--format | -f | Utdataformat |
--json | Skriv ut som JSON |
Balance
Vis saldoen for CometAPI-kontoen din.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--source | -s | Datakilde: account (hele kontoen) eller key (gjeldende API key). |
--format | -f | Utdataformat |
--json | Skriv ut som JSON |
Account
Vis kontoprofilen din. Krever et access token.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--format | -f | Utdataformat |
--json | Skriv ut som JSON |
Stats
Vis bruksstatistikk for inneværende måned. Krever et access token.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--format | -f | Utdataformat |
--json | Skriv ut som JSON |
Tokens
List opp og søk i API-nøklene dine. Krever et access token.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--search | -s | Søk etter nøkkelord |
--page | -p | Sidenummer |
--page-size | Resultater per side | |
--format | -f | Utdataformat |
--json | Skriv ut som JSON |
Logs
Bla gjennom brukslogger med filtre. Krever et access token.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--model | -m | Filtrer etter model ID |
--token-name | Filtrer etter navn på API key | |
--type | -t | Loggtype: consume, topup, error, refund, system, manage |
--start | Startdato (YYYY-MM-DD) | |
--end | Sluttdato (YYYY-MM-DD) | |
--group | -g | Filtrer etter gruppe |
--limit | -l | Maksimalt antall oppføringer |
--page | -p | Sidenummer |
--page-size | Resultater per side | |
--export | Skriv ut som CSV til stdout | |
--format | -f | Utdataformat |
--json | Skriv ut som JSON |
Tasks
Vis logger for asynkrone oppgaver for plattformer som Suno, Midjourney, Luma og Kling. Krever et access token.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--platform | Filtrer etter plattformnavn | |
--status | Filtrer etter status | |
--limit | -l | Maksimalt antall oppføringer |
--format | -f | Utdataformat |
--json | Skriv ut som JSON |
Doctor
Kjør diagnostikk for å verifisere CLI-konfigurasjon og API-tilkobling.- At config-filen finnes og er lesbar
- Tilgjengelighet for API key og kilde (config, env eller mangler)
- Tilgjengelighet for access token
- Nettverkstilkobling til CometAPI-endepunktet
- Gyldighet for API-autentisering
| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--format | -f | Utdataformat |
--json | Skriv ut som JSON |
Config
Administrer CLI-konfigurasjon lagret i~/.config/cometapi/config.toml.
Init
Kjør den interaktive oppstartsveiviseren for å konfigurere API key og access token.~/.config/cometapi/config.toml.
Repl
Start et fullt interaktivt kommandoskall der du kan kjøre alle CLI-kommandoer uten prefiksetcometapi.
Utdataformater
Alle datakommandoer støtter--json eller --format:
| Format | Description |
|---|---|
table | Rikt formatert tabell i terminalen (standard) |
json | JSON-utdata |
yaml | YAML-utdata |
csv | Kommaskilte verdier |
markdown | Markdown-tabell |
Shell completion
Installer shell completion for støtte til tab-komplettering:Exit codes
| Code | Meaning |
|---|---|
0 | Vellykket |
1 | Generell feil |
2 | Ugyldige argumenter |
64 | Konfigurasjon mangler |
69 | Tjenesten er utilgjengelig |
77 | Autentiseringsfeil |