명령어 개요
| Command | Description | Auth |
|---|---|---|
chat [MESSAGE] | 메시지를 보내거나 대화형 REPL 시작 | API key |
models | 사용 가능한 모델 목록 조회 및 검색 | API key |
balance | 계정 잔액 표시 | API key (or access token) |
account | 계정 프로필 표시 | Access token |
stats | 사용 통계 표시 | Access token |
tokens | API 키 목록 조회 및 검색 | Access token |
logs | 필터와 함께 사용 로그 탐색 | Access token |
tasks | 비동기 작업 로그 표시 | Access token |
init | 대화형 설정 마법사 | — |
doctor | 진단 및 상태 점검 실행 | API key |
config | CLI 설정 관리 | — |
repl | 대화형 명령 셸 시작 | API key |
COMETAPI_ACCESS_TOKEN 환경 변수 또는 access_token config 키가 필요합니다. 자세한 내용은 configuration guide를 참고하세요.
Chat
단일 메시지를 보내거나 여러 턴의 대화형 REPL을 시작합니다.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--model | -m | 사용할 모델(기본값: config에서 가져옴) |
--system | -s | 시스템 프롬프트(Prompt) |
--temperature | -t | 샘플링 temperature (0.0–2.0) |
--max-tokens | 응답의 최대 tokens | |
--stream/--no-stream | 스트리밍(Streaming) 활성화 또는 비활성화(기본값: stream) | |
--format | -f | 출력 형식 |
--json | JSON으로 출력 |
Models
선택적으로 검색 및 개수 제한을 적용해 사용 가능한 모델 목록을 표시합니다.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--search | -s | 키워드로 모델 필터링 |
--limit | -l | 최대 결과 수 |
--format | -f | 출력 형식 |
--json | JSON으로 출력 |
Balance
CometAPI 계정 잔액을 표시합니다.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--source | -s | 데이터 소스: account(전체 계정) 또는 key(현재 API key) |
--format | -f | 출력 형식 |
--json | JSON으로 출력 |
Account
계정 프로필을 표시합니다. access token이 필요합니다.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--format | -f | 출력 형식 |
--json | JSON으로 출력 |
Stats
현재 월의 사용 통계를 표시합니다. access token이 필요합니다.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--format | -f | 출력 형식 |
--json | JSON으로 출력 |
토큰(Token)
API 키를 나열하고 검색합니다. access token이 필요합니다.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--search | -s | 검색 키워드 |
--page | -p | 페이지 번호 |
--page-size | 페이지당 결과 수 | |
--format | -f | 출력 형식 |
--json | JSON으로 출력 |
로그
필터를 사용해 사용량 로그를 조회합니다. access token이 필요합니다.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--model | -m | model ID로 필터링 |
--token-name | API 키 이름으로 필터링 | |
--type | -t | 로그 유형: consume, topup, error, refund, system, manage |
--start | 시작 날짜 (YYYY-MM-DD) | |
--end | 종료 날짜 (YYYY-MM-DD) | |
--group | -g | 그룹으로 필터링 |
--limit | -l | 최대 항목 수 |
--page | -p | 페이지 번호 |
--page-size | 페이지당 결과 수 | |
--export | stdout으로 CSV 출력 | |
--format | -f | 출력 형식 |
--json | JSON으로 출력 |
작업
Suno, Midjourney, Luma, Kling 등의 플랫폼에 대한 비동기 작업 로그를 표시합니다. access token이 필요합니다.| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--platform | 플랫폼 이름으로 필터링 | |
--status | 상태로 필터링 | |
--limit | -l | 최대 항목 수 |
--format | -f | 출력 형식 |
--json | JSON으로 출력 |
Doctor
CLI 구성과 API 연결성을 확인하기 위해 진단을 실행합니다.- 구성 파일 존재 여부 및 읽기 가능 여부
- API 키 사용 가능 여부 및 출처(config, env 또는 없음)
- access token 사용 가능 여부
- CometAPI 엔드포인트에 대한 네트워크 연결성
- API 인증 유효성
| Option | Short | Description |
|---|---|---|
--format | -f | 출력 형식 |
--json | JSON으로 출력 |
Config
~/.config/cometapi/config.toml에 저장된 CLI 구성을 관리합니다.
Init
대화형 설정 마법사를 실행하여 API 키와 access token을 구성합니다.~/.config/cometapi/config.toml에 기록합니다.
Repl
cometapi 접두사 없이 모든 CLI 명령을 실행할 수 있는 완전한 대화형 명령 셸을 시작합니다.
출력 형식
모든 데이터 명령은--json 또는 --format을 지원합니다:
| Format | Description |
|---|---|
table | 터미널의 리치 테이블(기본값) |
json | JSON 출력 |
yaml | YAML 출력 |
csv | 쉼표로 구분된 값 |
markdown | Markdown 테이블 |
셸 자동 완성
탭 완성 지원을 위해 셸 자동 완성을 설치합니다:종료 코드
| 코드 | 의미 |
|---|---|
0 | 성공 |
1 | 일반 오류 |
2 | 잘못된 인수 |
64 | 구성 누락 |
69 | 서비스를 사용할 수 없음 |
77 | 인증 오류 |