CometAPI bietet zwei Möglichkeiten, Kontoguthaben und Nutzung zu prüfen: die CometAPI CLI und die query service API unterDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://apidoc.cometapi.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
query.cometapi.com.
CometAPI CLI
Der schnellste Weg, Ihr Guthaben im Terminal zu prüfen. Informationen zur Installation finden Sie in der CometAPI CLI-Übersicht.--source token hinzu, um Details pro Schlüssel anzuzeigen:
Query service API
GET https://query.cometapi.com/user/quota
Gibt das Kontoguthaben auf Kontoebene, die kumulierte Nutzung, die Gesamtzahl der Anfragen und die Quota-Details pro Schlüssel zurück. Dieser Endpunkt verwendet einen separaten query service unter query.cometapi.com und authentifiziert über den Query-Parameter key statt über ein Bearer Token.
Anfrageparameter
| Parameter | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
key | string | Ja | Ihr CometAPI API key |
start_date | string | Nein | Startdatum für die tägliche Aufschlüsselung (Format YYYY-MM-DD) |
end_date | string | Nein | Enddatum für die tägliche Aufschlüsselung (Format YYYY-MM-DD) |
start_date und end_date angegeben werden, enthält die Antwort ein Feld daily_quota mit der nach Tagen aufgeschlüsselten Nutzung pro Schlüssel.
Antwortfelder
| Field | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
username | string | Benutzername |
total_quota | number | Aktuelles Kontoguthaben (USD) |
total_used_quota | number | Kumulierte Nutzung (USD) |
request_count | integer | Gesamtzahl der Anfragen |
keys | array | Quota-Details pro Schlüssel |
keys[].name | string | API-Schlüsselname |
keys[].remain_quota | number | Verbleibende Quota des Schlüssels; -1 bedeutet unbegrenzt |
keys[].used_quota | number | Verwendete Quota des Schlüssels; -1 bedeutet unbegrenzt |
daily_quota | object | Tägliche Nutzungsaufschlüsselung (nur wenn start_date und end_date gesetzt sind) |
daily_quota[date] | array | Nutzungseinträge pro Schlüssel für dieses Datum |
daily_quota[date][].token_name | string | API-Schlüsselname |
daily_quota[date][].quota_used | number | Nutzung dieses Schlüssels an diesem Datum (USD) |
daily_quota[date][].request_count | integer | Anzahl der Anfragen für diesen Schlüssel an diesem Datum |
Codebeispiele
Kontoguthaben abfragen:Antwortbeispiel
Beispiel für tägliche Aufschlüsselung
Tägliche Nutzung für einen Datumsbereich abfragen:daily_quota: