CometAPI предоставляет два способа проверить баланс аккаунта и использование: CometAPI CLI и API сервиса запросов по адресуDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://apidoc.cometapi.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
query.cometapi.com.
CometAPI CLI
Самый быстрый способ проверить баланс из терминала. Инструкции по установке см. в обзоре CometAPI CLI.--source token, чтобы получить сведения по каждому ключу:
API сервиса запросов
GET https://query.cometapi.com/user/quota
Возвращает баланс на уровне аккаунта, накопленное использование, общее количество запросов и сведения о квотах по каждому ключу. Этот endpoint использует отдельный сервис запросов по адресу query.cometapi.com и проходит аутентификацию через query-параметр key, а не через Bearer Token.
Параметры запроса
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
key | string | Yes | Ваш API-ключ CometAPI |
start_date | string | No | Начальная дата для ежедневной детализации (формат YYYY-MM-DD) |
end_date | string | No | Конечная дата для ежедневной детализации (формат YYYY-MM-DD) |
start_date и end_date, ответ включает поле daily_quota с разбивкой использования по каждому ключу по дням.
Поля ответа
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
username | string | Имя пользователя |
total_quota | number | Текущий баланс аккаунта (USD) |
total_used_quota | number | Накопленное использование (USD) |
request_count | integer | Общее количество запросов |
keys | array | Сведения о квотах по каждому ключу |
keys[].name | string | Имя API-ключа |
keys[].remain_quota | number | Оставшаяся квота ключа; -1 означает без ограничений |
keys[].used_quota | number | Использованная квота ключа; -1 означает без ограничений |
daily_quota | object | Ежедневная разбивка использования (только если заданы start_date и end_date) |
daily_quota[date] | array | Записи использования по каждому ключу для этой даты |
daily_quota[date][].token_name | string | Имя API-ключа |
daily_quota[date][].quota_used | number | Использование этого ключа в эту дату (USD) |
daily_quota[date][].request_count | integer | Количество запросов для этого ключа в эту дату |
Примеры кода
Запрос баланса аккаунта:Пример ответа
Пример ежедневной детализации
Запрос ежедневного использования для диапазона дат:daily_quota: